suaraanakkolong,co.id Senin, 10/11/2025
PONTIANAK,– Hingga 24 Oktober 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 tercatat baru mencapai Rp3,15 triliun, atau sekitar 50,19 persen dari total pagu anggaran Rp6,28 triliun.
Berdasarkan data konsolidasi per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagian besar instansi masih menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang relatif rendah. Kondisi ini paling menonjol pada sektor infrastruktur, yang hingga kini belum menunjukkan percepatan signifikan
No | SKPD | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Serapan (%) |
1 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 98.310.732.718 | 72.359.764.535 | 73,60 |
2 | Dinas Perhubungan | 21.262.933.383 | 15.499.833.751 | 72,90 |
3 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 13.179.986.795 | 9.565.415.070 | 72,58 |
4 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 91.154.218.522 | 63.784.168.227 | 69,97 |
5 | Satuan Polisi Pamong Praja | 26.822.058.717 | 18.655.315.587 | 69,55 |
6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 14.287.832.922 | 9.695.769.241 | 67,86 |
7 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 17.658.973.775 | 11.973.122.966 | 67,80 |
8 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 36.700.258.157 | 24.877.876.000 | 67,79 |
9 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 23.378.972.548 | 15.735.165.160 | 67,30 |
10 | Dinas Kesehatan | 832.919.474.690 | 556.746.847.382 | 66,84 |
11 | Sekretariat Penghubung Daerah | 13.888.186.966 | 9.265.380.634 | 65,71 |
12 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) | 28.673.377.551 | 19.080.995.839 | 66,55 |
13 | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 7.277.607.568 | 4.832.281.028 | 66,40 |
14 | Badan Kepegawaian Daerah | 21.273.450.595 | 14.119.459.453 | 66,37 |
15 | Dinas Koperasi, UKM | 29.641.976.746 | 19.438.386.107 | 65,58 |
16 | Dinas Ketahanan Pangan | 19.587.955.874 | 12.624.955.073 | 64,45 |
17 | Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar | 345.550.134.174 | 93.011.897.130 | 63,90 |
18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 14.635.619.751 | 9.341.319.865 | 63,83 |
19 | Dinas Sosial | 38.318.493.860 | 24.324.188.528 | 63,48 |
20 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 30.822.994.853 | 18.706.929.207 | 61,97 |
21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 36.667.329.387 | 22.525.067.786 | 61,43 |
22 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 51.685.400.322 | 31.535.687.549 | 61,03 |
23 | Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar | 115.443.288.969 | 69.844.468.501 | 50,50 |
24 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 9.273.473.159 | 5.600.231.998 | 60,39 |
25 | Inspektorat Provinsi Kalbar | 51.194.798.422 | 30.872.224.213 | 60,30 |
26 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 15.323.090.669 | 8.948.734.050 | 58,40 |
27 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1.788.420.832.589 | 1.020.278.150.575 | 57,05 |
28 | Sekretariat Daerah | 227.982.646.500 | 129.915.736.285 | 56,98 |
29 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, ESDM | 40.983.065.282 | 23.328.808.791 | 56,92 |
30 | Badan Pendapatan Daerah | 123.903.948.466 | 66.704.329.785 | 53,84 |
31 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 29.523.102.434 | 15.868.355.327 | 53,75 |
32 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 48.494.232.320 | 24.464.412.811 | 50,45 |
33 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 29.951.879.079 | 13.386.509.489 | 44,69 |
34 | Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) | 1.053.258.148.222 | 406.288.533.079 | 38,57 |
35 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 349.404.154.833 | 91.481.595.814 | 26,18 |
36 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) | 803.640.657.725 | 179.745.200.915 | 22,37 |
Dari total 36 SKPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi satuan kerja dengan realisasi terendah. Dari total anggaran sebesar Rp803,64 miliar, serapan hingga akhir Oktober baru mencapai Rp179,74 miliar, atau hanya 22,37 persen.
Sementara itu, beberapa dinas lain juga masih mencatatkan serapan di bawah 60 persen, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Adapun tingkat realisasi tertinggi berada di kisaran 70 persen, antara lain dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perhubungan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Rendahnya serapan anggaran di sejumlah SKPD menunjukkan perlunya langkah percepatan pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun anggaran. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya terhadap dinas-dinas yang mengelola proyek infrastruktur strategis.
Penulis : Muammar Michrandy
Editor : Denny Purwanto, S.Sos
Layanan Aduan dan Hak Jawab
Alamat: Jl. Pangeran Natakusuma Gg. Bambu No.10, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113
📧 Email: suaraanakkolong.co.id@gmail.com
📱 WhatsApp Admin Office: +62 812-5673-5176
📱 WhatsApp Tim Redaksi: +62 812-5673-5176
Media Sosial Resmi Suara Anak Kolong
📘 Facebook: @suaraanakkolong.co.id
📸 Instagram: @suaraanakkolong.co.id
🎵 TikTok: @suaraanakkolong.co.id
🐦 Twitter (X): @suaraanakkolong
▶️ YouTube: Suara Anak Kolong Channel
🌐 Website: www.suaraanakkolong.co.id








